 2019-08-28
2019-08-28
                         [13947]
[13947]
                    | 序号 | 客户名称 | 数量 | 
|  | 中国计量科学研究院国家气体质检中心实验室综合废气处理项目 | 3套 | 
|  | 上海市计量科学研究院实验大楼实验室综合废气处理项目 | 4套 | 
|  | 上海市产品质量监督检验院实验大楼实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
|  | 中国科学院理化技术研究所实验大楼综合废气处理项目 | 56套 | 
|  | 中国科学院新疆理化技术研究所实验大楼综合废气处理项目 | 35套 | 
|  | 中国科学院深海科学与工程研究所实验大楼综合废气处理项目 | 15套 | 
|  | 中国铁道科学院实验大楼废气处理项目 | 8套 | 
|  | 核工业分析测试中心实验室综合废气处理项目 | 12套 | 
|  | 中国农业科学院作物研究所实验室综合废气处理项目 | 15套 | 
|  | 中国热带农业科学院实验室综合废气处理项目 | 40套 | 
|  | 北京大学工学院实验大楼综合废气处理项目 | 10套 | 
|  | 北京林业大学林学院实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
|  | 北京林业大学高精尖实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
|  | 北京林业大学林学院实验室综合废气处理项目 | 1套 | 
|  | 四川大学综合实验大楼实验室综合废气处理项目 | 50套 | 
|  | 北京交通大学光电所实验室综合废气处理项目 | 13套 | 
|  | 北京交通大学化学院实验室综合废气处理项目 | 14套 | 
|  | 中国矿业大学实验大楼实验室综合废气处理项目 | 48套 | 
|  | 石河子大学实验室综合废气处理项目 | 23套 | 
|  | 河北北方学院实验室综合废气处理项目 | 15套 | 
|  | 北京市理化分析测试中心实验大楼综合废气处理项目 | 10套 | 
|  | 北京新奥环标理化分析测试中心实验大楼综合废气处理项目 | 12套 | 
|  | 北京博仁医院理化实验楼综合废气处理项目 | 10套 | 
|  | 北京市轻工业环境保护研究所综合废气处理项目 | 5套 | 
|  | 北京市石油化工研究院实验大楼综合废气处理项目 | 6套 | 
|  | 北京康瑞鑫药物研究院实验大楼综合废气处理项目 | 5套 | 
|  | 中国检验检疫科学研究院实验室综合废气处理项目 | 25套 | 
|  | 江苏省常熟市第二人民医院理化实验楼综合废气处理项目 | 14套 | 
|  | 江苏省太仓市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 5套 | 
|  | 江苏省泰州市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
|  | 海南省三亚市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
|  | 四川省眉山市农产品质检中心实验室综合废气处理项目 | 5套 | 
|  | 内蒙古自治区产品质量监督检验院实验大楼综合废气处理项目 | 18套 | 
|  | 内蒙古自治区农牧科学院实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
|  | 河北新奥集团研发中心实验室综合废气处理项目 | 10套 | 
|  | 浙江省安全生产技术科学研究院实验楼综合废气处理项目 | 12套 | 
|  | 解放军海军大院环境监测中心实验室综合废气处理项目 | 14套 | 
|  | 广西河池市疾病预防控制中心实验室综合废气处理项目 | 6套 | 
|  | 天津市北辰区食品药品检验所实验室综合废气处理项目 | 5套 | 
|  | 天津天力士医药控股集团研发中心实验室综合废气处理项目 | 2套 | 
|  | 中国辉山乳业控股集团研发中心实验室综合废气处理项目 | 10套 | 
|  | 中国石化燕山分公司实验室综合废气处理项目 | 7套 | 
|  | 深圳华为技术有限公司研发大楼废气处理项目 | 15套 | 






 在线客服
  在线客服